Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Geel'38/JUMBO 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Prins W. Alexander |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 24 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | 0413-365704 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alexandar) Makaloski | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort 3 - Blauw Geel'38/JUMBO 8 | 28 nov. 2021 | 2 - 8 |
Blauw Geel'38/JUMBO 8 - S.V. Brandevoort 3 | 15 mei 2022 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Geel'38/JUMBO 8 | S.V. Brandevoort 3 |
Thuis gewonnen | 108 | 52 |
Uit gewonnen | 83 | 38 |
% gewonnen | 53% | 37% |
% thuis gewonnen | 59% | 42% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceelen, Moos | Teamspeler | |
Haans, Luuk | Teamspeler | |
Hectors, Luke | Teamspeler | |
Heijnen, Yannick | Teamspeler | |
Hoon, Bart de | Teamspeler | |
Jonge, Noël de | Teamspeler | |
Loo, Mik van der | Teamspeler | |
Loo, Tim de | Teamspeler | |
Malipaard, Rory | Teamspeler | |
Meulenhof, Nick van de | Teamspeler | |
Raap, Jelle | Teamspeler | |
Raulea, Max | Teamspeler | |
Schutte, Stefano | Teamspeler | |
Swinkels, Thomas | Teamspeler | |
Veen, Bas van der | Teamspeler | |
Verhoeven, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brenninkmeijer, Jorn | Teamspeler | |
Crommert, Jelle vd | Teamspeler | |
Jongeneel, Ferdy | Teamspeler | |
Os, Danny van | Teamspeler | |
Schilders, Danny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.