Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woenselse Boys JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Hondsheuvels |
Adres | J C Dirkxpad 1 |
Plaats | 5631BZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2457211 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woenselse Boys JO12-2 - S.V. Brandevoort JO12-4 | 11 dec. 2021 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woenselse Boys JO12-2 | S.V. Brandevoort JO12-4 |
Thuis gewonnen | 20 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 11 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 41% |
% uit gewonnen | 55% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balak, Luciano | Teamspeler | |
Marrum, Bryann van | Teamspeler | |
Ubels, Valentino | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.