Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO11-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO11-1 - Geldrop JO11-2 | 8 feb. 2020 | 5 - 3 |
S.V. Brandevoort JO11-1 - Geldrop JO11-2 | 3 okt. 2020 | 2 - 10 |
Geldrop JO11-2 - S.V. Brandevoort JO11-1 | 19 feb. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO11-1 | Geldrop JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 24 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 40% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mange, Sem | Teamspeler | |
Meeuwsen, Cas | Teamspeler | |
Steijvers, Sem | Teamspeler | |
Verhees, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Tarik | Technische staf | Trainer/coach |
Haddouche, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Jenniskens, Kes | Teamspeler | |
Rahmouni, Mohamed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.