Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO12-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.L.G. (Luuk) van der Rijt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO12-1 - Nuenen JO12-2 | 12 feb. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO12-1 | Nuenen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 19 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braet, Boris | Teamspeler | |
Naus, Noah | Overige staf | Teammanager |
Schalkwijk, Mike | Teamspeler | |
Verdam, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Teun | Teamspeler | |
Bernaards, Stijn | Teamspeler | |
Breenen, Bent van | Teamspeler | |
Broekhuizen, Tijs | Teamspeler | |
Desar, Luc | Teamspeler | |
Dortmans, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Ganzenwinkel, Just van | Teamspeler | |
Golde, Colin van | Teamspeler | |
Habets, Stijn | Teamspeler | |
Janssens, Romen | Teamspeler | |
Kivits, Noek | Teamspeler | |
Lammers, Tijn | Teamspeler | |
Ruijter, Ole de | Teamspeler | |
Straver, Sem | Teamspeler | |
Verspeek, Daan | Teamspeler | |
Vijfeyken, Joep van | Teamspeler | |
Wijnen, Roos | Teamspeler | |
Wijnen, Ton | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.