Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO12-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.L.G. (Luuk) van der Rijt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO12-1 - Nuenen JO12-2 | 12 feb. 2022 | 10 - 1 |
Nuenen JO12-2 - S.V. Brandevoort JO12-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO12-1 | Nuenen JO12-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 32 | 22 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi van de | Teamspeler | |
Crooijmans, Giel | Teamspeler | |
Debets, Jelco | Overige staf | Teammanager |
Grulovic, Damian | Teamspeler | |
Kerkhof, Robert | Overige staf | Teammanager |
Schoenmakers, Sami | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Adam | Teamspeler | |
Hoof, Bram van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kessener, Tibbe | Teamspeler | |
Vermaire, Kick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.