Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO12-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO12-1 - Brabantia JO12-1 | 12 mei 2018 | 1 - 5 |
S.V. Brandevoort JO12-1 - Brabantia JO12-1 | 23 okt. 2018 | 8 - 2 |
Brabantia JO12-1 - S.V. Brandevoort JO12-1 | 4 dec. 2021 | 8 - 2 |
S.V. Brandevoort JO12-1 - Brabantia JO12-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO12-1 | Brabantia JO12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 21 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berger, Shania | Teamspeler | |
Eshun, Ayden | Teamspeler | |
Koeter, Bram | Teamspeler | |
Smits, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Teun | Teamspeler | |
Bernaards, Stijn | Teamspeler | |
Breenen, Bent van | Teamspeler | |
Broekhuizen, Tijs | Teamspeler | |
Desar, Luc | Teamspeler | |
Dortmans, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Ganzenwinkel, Just van | Teamspeler | |
Golde, Colin van | Teamspeler | |
Habets, Stijn | Teamspeler | |
Janssens, Romen | Teamspeler | |
Kivits, Noek | Teamspeler | |
Lammers, Tijn | Teamspeler | |
Ruijter, Ole de | Teamspeler | |
Straver, Sem | Teamspeler | |
Verspeek, Daan | Teamspeler | |
Vijfeyken, Joep van | Teamspeler | |
Wijnen, Roos | Teamspeler | |
Wijnen, Ton | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.