Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO12-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO12-1 - Brabantia JO12-1 | 12 mei 2018 | 1 - 5 |
S.V. Brandevoort JO12-1 - Brabantia JO12-1 | 23 okt. 2018 | 8 - 2 |
Brabantia JO12-1 - S.V. Brandevoort JO12-1 | 4 dec. 2021 | 8 - 2 |
S.V. Brandevoort JO12-1 - Brabantia JO12-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO12-1 | Brabantia JO12-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 25 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellati, Abdel Hakim | Technische staf | Trainer/coach |
Coops, Daan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smits, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Adam | Teamspeler | |
Hoof, Bram van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kessener, Tibbe | Teamspeler | |
Vermaire, Kick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.