Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO11-2 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO11-2 - Mifano JO11-1 | 7 apr. 2018 | 6 - 3 |
Mifano JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-2 | 15 sep. 2018 | 6 - 5 |
Mifano JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-2 | 16 feb. 2019 | 3 - 3 |
Mifano JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-2 | 7 sep. 2019 | 15 - 1 |
Mifano JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-2 | 26 okt. 2019 | 10 - 3 |
Mifano JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-2 | 26 sep. 2020 | 0 - 4 |
Mifano JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-2 | 6 nov. 2021 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO11-2 | Mifano JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 22 | 21 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Stan | Teamspeler | |
Bogaard, Sam van den | Teamspeler | |
Metternich, Arno | Teamspeler | |
Rakt, Casper van de | Teamspeler | |
Steenoven, Lars van | Teamspeler | |
Tartwijk, Tygo van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Binjamin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.