Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO11-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO11-1 - Gemert JO11-2 | 10 nov. 2018 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO11-1 | Gemert JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Siem van | Teamspeler | |
Kanters, Peer | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddouche, Tarik | Technische staf | Trainer/coach |
Haddouche, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Jenniskens, Kes | Teamspeler | |
Rahmouni, Mohamed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.