Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO10-7 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Menno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pierre, Sander | Teamspeler | |
Schifferling, Freke | Teamspeler | |
Slegers, Job | Teamspeler | |
Snijders, Sven | Teamspeler | |
Vossenberg, Mick van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.