Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO10-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano JO10-1 - S.V. Brandevoort JO10-1 | 29 okt. 2016 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO10-1 | Mifano JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 75% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazelmans, Stan | Teamspeler | |
Gielen, Henri | Technische staf | Trainer |
Rakt, Casper van de | Teamspeler | |
Rakt, Ruud van de | Overige staf | Teammanager |
Steenoven, Lars van | Teamspeler | |
Zanden, Kyan van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Erwin de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Groot, Erwin de | Overige staf | Teammanager |
Jenniskens, Kes | Teamspeler |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.