Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO19-3 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F.L. (Eric) Koolen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO19-3 - Mifano JO19-2 | 28 mei 2022 | 0 - 3 |
Mifano JO19-2 - S.V. Brandevoort JO19-3 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO19-3 | Mifano JO19-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 16 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Hertrooij, Nico van | Technische staf | Trainer |
Janssen, Michiel | Technische staf | Trainer |
Smulders, Daan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Lars de | Teamspeler | |
Bruggen, Emiel van | Teamspeler | |
Hendriks, Sam | Teamspeler | |
Hesen, Bas | Teamspeler | |
Houtum, Joep van | Teamspeler | |
Jaspers, Jille | Teamspeler | |
Leegte, Sem van der | Teamspeler | |
Linden, Jules van der | Teamspeler | |
Loo, Gijs de | Teamspeler | |
Raijmakers, Stan | Technische staf | Trainer/coach |
Raijmakers, Stan | Overige staf | Teammanager |
Schatorjé, Marnix | Teamspeler | |
Smits, Dean | Teamspeler | |
Tonk, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.