Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO19-3 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F.L. (Eric) Koolen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO19-3 | Mifano JO19-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 20 |
Uit gewonnen | 9 | 14 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerle, Roel van | Teamspeler | |
Amarniss, Mustafa | Technische staf | Trainer |
Bermudo Avila, Raul | Teamspeler | |
Burgt, Daan van der | Teamspeler | |
Dashti, Shahin | Teamspeler | |
Gend, Gijs van | Teamspeler | |
Gregoire, Coen | Overige staf | Teammanager |
Moerkerk, Noud van | Teamspeler | |
Netten, Chris | Teamspeler | |
Reloe, Kevin | Teamspeler | |
Turcken, Joeri | Teamspeler | |
Verhulst, Luca | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Finn van | Teamspeler | |
Gestel, Dirk van | Overige staf | Teammanager |
Gestel, Sander van | Teamspeler | |
Geven, Bas | Teamspeler | |
Hendriks, Daan | Teamspeler | |
Hurk, Julius van den | Teamspeler | |
Kerkhof, Luuk van de | Teamspeler | |
Leuken, Gerben van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leuken, Luc van | Teamspeler | |
Lieshout, Laurens van | Teamspeler | |
Martinali, Kai | Teamspeler | |
Notenboom, Jasper | Teamspeler | |
Oosterhout, Floris van | Teamspeler | |
Raaijmakers, Bob | Teamspeler | |
Seelen, Tom | Teamspeler | |
Spooren, Stef | Teamspeler | |
Wegen, Wouter van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.