Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO16-3 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO16-3 - SV Unitas'59 JO16-3 | 21 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO16-3 | SV Unitas'59 JO16-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 10 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 28% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bots, Merijn | Teamspeler | |
Polder, Jent | Teamspeler | |
Raaijmakers, Tom | Teamspeler | |
Sterken, Jaro | Teamspeler | |
Verspaget, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vijfeyken, Mees van | Teamspeler | |
Vijfeyken, Olaf van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.