Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO14-4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noah) van Hoof | Scheidsrechter |
B. (Bas) Ouwehand | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO14-4 - SV Unitas'59 JO14-4 | 8 feb. 2020 | 2 - 8 |
S.V. Brandevoort JO14-4 - SV Unitas'59 JO14-4 | 4 dec. 2021 | 2 - 0 |
S.V. Brandevoort JO14-4 - SV Unitas'59 JO14-4 | 12 feb. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO14-4 | SV Unitas'59 JO14-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 21 |
Uit gewonnen | 7 | 16 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie