Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO8-4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankers, Eva | Teamspeler | |
Donkers, Fer | Teamspeler | |
Doorakkers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Doorakkers, Nick | Teamspeler | |
Grootel, Kaj van | Teamspeler | |
Heuvel, Bernard van den | Overige staf | Teammanager |
Houben, Jurre | Teamspeler | |
Houben, Rene | Overige staf | Teammanager |
Manders, Lenn | Teamspeler | |
Okuniewski, Davy | Teamspeler | |
Roosen, Joep | Teamspeler | |
Smits, Bart | Overige staf | Teammanager |
Smits, Jurre | Teamspeler | |
Somers, Kjell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vegt, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Veij, Djess De | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakridi, Bradley Neal | Teamspeler | |
Desar, Emile | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Holsheimer, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.