Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO8-4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankers, Eva | Teamspeler | |
Biggelaar, Dirk van den | Overige staf | Teammanager |
Biggelaar, Jens van den | Teamspeler | |
Flinkers, Cas | Teamspeler | |
Houtermans, Sven | Teamspeler | |
Kwist, Beau | Teamspeler | |
Lijssel, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Lijssel, Stef van | Teamspeler | |
Meulendijks, Joes | Teamspeler | |
Nunen, Nouk van | Teamspeler | |
Relou, Bram | Teamspeler | |
Thomsin, Finn | Teamspeler | |
Tijsma, Luuk | Teamspeler | |
Vegt, Lizzy Van der | Teamspeler | |
Veij, Djess De | Teamspeler | |
Vermeulen, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.