Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakridi, Bradley Neal | Teamspeler | |
Desar, Emile | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Holsheimer, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halike, Abdusalam | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.