Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO16-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.E.J. (Henk) Vissers | Assistent-scheidsrechter |
L.L.G. (Luuk) van der Rijt | Scheidsrechter |
J. (Jens) Habets | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO16-1 - OJC ROSMALEN JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO16-1 | OJC ROSMALEN JO16-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 5 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Thijn van den | Teamspeler | |
Berk, Sander van den | Teamspeler | |
Bonnier, Sam | Teamspeler | |
Dibis, Erkan | Teamspeler | |
Geffen, Theo van | Technische staf | Video/data-analist |
Hermes, Frank | Technische staf | Trainer |
Jaarsveld, Kick van | Teamspeler | |
Koenen, Dani | Teamspeler | |
Koppen, Sem van | Teamspeler | |
Lommers, Giovanni | Teamspeler | |
Oprins, Lenn | Teamspeler | Keeper |
Schakenraad, Rens | Teamspeler | |
Sitek, Maksymilian | Teamspeler | |
Snippert, Wessel | Teamspeler | |
Soelen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Stepien, Krystian | Teamspeler | Keeper |
Vennix, Ace | Teamspeler | |
Wal, Michael Van de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Sven van | Teamspeler | |
Berg, Eskil van den | Teamspeler | |
Breugel, Cas van | Teamspeler | |
Broekhuizen, Jelte | Teamspeler | |
Campen, Sep van | Teamspeler | |
Jong, Niels de | Teamspeler | |
Jong, Raymond de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Raymond de | Overige staf | Teammanager |
Kort, Jasper de | Teamspeler | |
Leest, Merijn van | Teamspeler | |
Lindeboom, Olivier | Teamspeler | |
Schepers, Boris | Teamspeler | |
Verhaegh, Bo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.