Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO16-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.E.J. (Henk) Vissers | Assistent-scheidsrechter |
L.L.G. (Luuk) van der Rijt | Scheidsrechter |
J. (Jens) Habets | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO16-1 - OJC ROSMALEN JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO16-1 | OJC ROSMALEN JO16-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 62% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Kim | Teamspeler | Doelverdediger |
Bijnen, Johan | Technische staf | Trainer |
Franken, Thomas | Teamspeler | |
Geffen, Kaj van | Teamspeler | |
Geffen, Theo van | Overige staf | Standaard functie |
Hazendonk, Ivo van | Teamspeler | |
Hermes, Frank | Technische staf | Trainer |
Hermes, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Kamsma, Lars | Teamspeler | |
Matthijssen, Ravez | Teamspeler | |
Mulders, Finn | Teamspeler | |
Salhi, Salaheddine | Teamspeler | |
Schijndel, Inze van | Teamspeler | Doelverdediger |
Schrader, Daan | Teamspeler | |
Schreven, Fabian | Teamspeler | |
Soelen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijst, Tijn van der | Teamspeler | |
Zeeuw, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Blom, Lars | Teamspeler | |
Borsten, Daan | Teamspeler | |
Coutinho, Duncan | Teamspeler | |
Dortmans, Luka | Teamspeler | |
Gomez, Jairen | Teamspeler | |
Habets, Jens | Teamspeler | |
Hankins, Kyran | Teamspeler | Doelverdediger |
Mol, Jop | Teamspeler | |
Mutsaers, Mees | Teamspeler | |
Poppelaars, Benjamin | Teamspeler | |
Rooijakkers, Matthijs | Teamspeler | |
Verhoeven, Ingo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.