Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort MO17-1 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TW (Twan) Houwen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Anne) van Esch | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Ylva) Koolen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta'18 MO17-1 - S.V. Brandevoort MO17-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
Sparta'18 MO17-1 - S.V. Brandevoort MO17-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 9 |
S.V. Brandevoort MO17-1 - Sparta'18 MO17-1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort MO17-1 | Sparta'18 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 33 |
Uit gewonnen | 19 | 34 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 54% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouten, Mila | Teamspeler | |
Bussemakers, Anja | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Maud | Teamspeler | |
Henraath, Charissa | Teamspeler | |
Hesen, Pim | Teamspeler | |
Salhi, Jacinda | Teamspeler | |
Verhaegh, Julie | Teamspeler | |
Vissers, Loeke | Teamspeler | |
Voesten, Sam | Teamspeler | |
Vullinghs, Aukje | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie