Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Brandevoort JO19-4 |
Accommodatienaam | sportpark Brandevoort |
Adres | Sportpark Brandevoort 1 |
Plaats | 5706KG HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-724955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) van der Rijt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO19-4 - Merselo JO19-1 | 18 nov. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Brandevoort JO19-4 | Merselo JO19-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 5 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Christian | Teamspeler | |
Beckers, Roel | Teamspeler | |
Bonants, Jelle | Teamspeler | |
Boom, William | Overige staf | Teammanager |
Dongen, Sieb van | Teamspeler | |
Flinsenberg, Koen | Teamspeler | |
Hartgerink, Ruben | Teamspeler | |
Janssen, Ilja | Teamspeler | |
Janssen, Ilko | Teamspeler | |
Kooter, Harm | Technische staf | Trainer/coach |
Kupers, Rick | Teamspeler | |
Kupers, Thomas | Teamspeler | |
Reijntjes, Jens | Teamspeler | |
Rongen, Jort | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatrou, Teun | Teamspeler | |
Franssen, Luc | Teamspeler | |
Habets, Lars | Teamspeler | |
Hankins, Aidan | Teamspeler | |
Harmsen, Lars | Teamspeler | |
Jong, Tijn de | Teamspeler | |
Leijgraaf, Roan | Teamspeler | |
Rijt, Johan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Rijt, Johan van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Rijt, Luuk van der | Teamspeler | |
Strik, Tom | Teamspeler | |
Terwisse, Bart | Overige staf | Teammanager |
Terwisse, Tijn | Teamspeler | |
Verspaget, Cas | Teamspeler | |
Wijn, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.