Welkom op de teampagina van SV Brandevoort 1!
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duijnhoven, Michel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rooij, Bram de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vermeulen, Freddy | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Lars | Teamspeler | |
| Bragt, Mike van | Teamspeler | |
| Cox, Stan | Teamspeler | |
| Derijck, Tim | Teamspeler | |
| Dortmans, Jesse | Teamspeler | |
| Duijmelinck, Teun | Teamspeler | |
| Franken, Rick | Teamspeler | |
| Hoof, Bo van | Teamspeler | |
| Jansen, Rik | Teamspeler | |
| Joosten, Samuel | Teamspeler | |
| Kemp, Sven van der | Teamspeler | |
| Kivits, Joep | Teamspeler | |
| Kroezen, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
| Loijmans, Gijs | Teamspeler | |
| Lotten, Maico | Teamspeler | |
| Martens, Daan | Teamspeler | |
| Mutsaers, Mees | Teamspeler | |
| Oosterhout, Julian van | Teamspeler | |
| Pavlakis, Stavros | Teamspeler | |
| Peters, Owen | Teamspeler | |
| Smulders, Koen | Teamspeler | |
| Spee, Dennis | Teamspeler | |
| Swinkels, Tom | Teamspeler | |
| Tonk, Olivier | Teamspeler | |
| Versantvoort, Sven | Teamspeler | |
| Vliet, Nanno van der | Teamspeler | |
| Westra, Faas | Teamspeler | |
| Zoetmulder, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Brandevoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DESM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DOSL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eindse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Liessel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Maarheeze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Neerkandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ONDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKSVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SPV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SVSH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |