Welkom op de teampagina van SV Brandevoort 4!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Orelio, Tycho | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haneveld, Roy | Teamspeler | |
Heijden, Bram van der | Teamspeler | |
Jonkers, Joey | Teamspeler | |
Laar, Kevin van de | Teamspeler | |
Orelio, Tycho | Teamspeler | |
Ploegmakers, Jerom | Teamspeler | |
Sas, Max van | Teamspeler | |
Scheepers, Rick | Teamspeler | |
Schifferling, Tim | Teamspeler | |
Smits, Koen | Teamspeler | |
Sprenger, Rik | Teamspeler | |
Vorst, Mitchell Van de | Teamspeler | |
Vos, Sam | Teamspeler | |
Winkens, Sven | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
2 | Mierlo Hout 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Stiphout Vooruit 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | S.V. Brandevoort 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Geen informatie