Welkom op de teampagina van JO13-1!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Mike van | Technische staf | Trainer/coach |
Hankins, Ingrid | Overige staf | Teammanager |
Mutsaers, Jip | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Soetermeer, Robin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Gabriƫl | Teamspeler | |
Dortmans, Luka | Teamspeler | |
Dussen, Keden van der | Teamspeler | |
Franssen, Julian | Teamspeler | |
Griensven, Wout van | Teamspeler | |
Hankins, Kyran | Teamspeler | Doelverdediger |
Kessens, Tristan | Teamspeler | |
Mierlo, Cas van | Teamspeler | |
Rooijakkers, Matthijs | Teamspeler | |
Roosen, Sverre | Teamspeler | |
Tuijl, Colin van | Teamspeler | |
Verhappen, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
2 | NWC JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | |
3 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Sparta'25 JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |