Welkom op de teampagina van JO19-1!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Leon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Cox, Leon | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Engelen, Simon van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Engelen, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Hans van den | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Stan | Teamspeler | |
Derijck, Tim | Teamspeler | |
Engelen, Ian van | Teamspeler | |
Jansen, Rik | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Kemp, Sven van der | Teamspeler | |
Kroezen, Niek | Teamspeler | |
Pavlakis, Stavros | Teamspeler | |
Peters, Owen | Teamspeler | |
Roebbers, Coen | Teamspeler | |
Smits, Wouter | Teamspeler | |
Smulders, Koen | Teamspeler | |
Spee, Dennis | Teamspeler | |
Swinkels, Tom | Teamspeler | |
Zoetmulder, Gijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
4 | Mierlo Hout JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 |