Welkom op de teampagina van JO9-5!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Popma, Floris | Technische staf | Trainer |
Vogels, Chris | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Popma, Victor | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stiphout Vooruit JO9-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 9 |
2 | ![]() | Mifano JO9-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 6 |
3 | ![]() | Mierlo Hout JO9-5M | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 42 | -35 | 3 |
4 | ![]() | S.V. Brandevoort JO9-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Geen informatie