Welkom op de teampagina van SV Brandevoort 5!
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridderhof, Evert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ridderhof, Evert | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdessalami, Chahid | Teamspeler | |
Braber, Patrick den | Teamspeler | |
Hoebe, Henk | Teamspeler | |
Hout, Patrick van | Teamspeler | |
Janson, Rick | Teamspeler | |
Kappe, Antoine | Teamspeler | |
Kemp, Henry van der | Teamspeler | |
Kerkhof, Jordy van de | Teamspeler | |
Koevermans, Danny | Teamspeler | |
Lukwago, Ashiraf | Teamspeler | |
Ommel, Guillemo | Teamspeler | |
Roost, Gijs | Teamspeler | |
Saris, Roel | Teamspeler | |
Smulders, Peter | Teamspeler | |
Tempelaars, Ilco | Teamspeler | |
Triki, Ferenc | Teamspeler | |
Tsatsos, Leonidas | Teamspeler | |
Ven, Max van de | Teamspeler | |
Verstijnen, Bart | Teamspeler | |
Weijer, Thijs van de | Teamspeler | |
Weijts, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 7 | |
2 | S.V. Brandevoort 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 | |
3 | Stiphout Vooruit 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
4 | SV De Braak 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Geen informatie