• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    4 jun.S.V. Brandevoort 4 - Boerdonk 33 - 0
    4 jun.S.V. Brandevoort 6 - Mierlo Hout 80 - 5
    3 jun.Deurne JO19-3 - S.V. Brandevoort JO19-22 - 5
    31 mei.Sparta'25 VR1 - S.V. Brandevoort VR11 - 5
    29 mei.RKGSV 1 - S.V. Brandevoort 10 - 0
    29 mei.S.V. Brandevoort 5 - Mifano 45 - 0
    27 mei.S.V. Brandevoort JO19-2 - Merselo JO19-13 - 0
    27 mei.Geldrop JO17-3 - S.V. Brandevoort JO17-31 - 1
    27 mei.FC de Rakt JO16-1JM - S.V. Brandevoort JO16-33 - 1
    27 mei.S.V. Brandevoort JO11-5 - Gestel JO11-35 - 0
    27 mei.S.V. Brandevoort MO17-1 - ST Someren/NWC MO17-14 - 0
    26 mei.S.V. Brandevoort VR30+1 - Irene VR30+11 - 0
    26 mei.Nijnsel/TVE Reclame VR30+1 - S.V. Brandevoort VR30+10 - 2
    26 mei.S.V. Brandevoort VR30+1 - Boskant VR30+10 - 0
rfwbs-slide