• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    9 feb.S.V. Brandevoort 3 - SSE 23 - 1
    8 feb.Eldenia MO20-1 - S.V. Brandevoort MO20-13 - 3
    8 feb.FC Oda JO19-2 - S.V. Brandevoort JO19-44 - 5
    8 feb.S.V. Brandevoort JO19-5 - Acht JO19-25 - 1
    8 feb.Deurne JO17-1JM - S.V. Brandevoort JO17-12 - 2
    8 feb.S.V. Brandevoort JO17-3 - RKSV Nuenen JO17-21 - 5
    8 feb.S.V. Brandevoort JO17-4 - ASV'33 JO17-2JM1 - 1
    8 feb.RPC JO16-2 - S.V. Brandevoort JO16-12 - 3
    8 feb.S.V. Brandevoort JO15-1 - Best Vooruit JO15-12 - 1
    8 feb.SJVV JO13-2JM - S.V. Brandevoort JO13-34 - 1
    8 feb.S.V. Brandevoort JO13-4 - Sparta'25 JO13-42 - 1
    8 feb.RKSV Nuenen JO12-2 - S.V. Brandevoort JO12-13 - 2
    8 feb.S.V. Brandevoort JO12-2 - Mifano JO12-1JM2 - 0
    8 feb.SV De Braak JO12-3 - S.V. Brandevoort JO12-31 - 14
    8 feb.S.V. Brandevoort JO12-4 - Woenselse Boys JO12-34 - 5
    8 feb.S.V. Brandevoort JO12-5 - ELI JO12-16 - 4
    8 feb.S.V. Brandevoort JO11-1 - RKSV Nuenen JO11-13 - 6
    8 feb.Mierlo Hout JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-25 - 0
    8 feb.S.V. Brandevoort JO11-3 - EMK JO11-24 - 1
    8 feb.Mifano JO11-3 - S.V. Brandevoort JO11-42 - 7
    8 feb.Geldrop JO11-3 - S.V. Brandevoort JO11-53 - 6
    8 feb.Mierlo Hout JO11-3 - S.V. Brandevoort JO11-63 - 0
    2 feb.VOW 1 - S.V. Brandevoort 10 - 0
    2 feb.Bruheze 2 - S.V. Brandevoort 21 - 2
    2 feb.Gemert 9 - S.V. Brandevoort 43 - 1
    2 feb.S.V. Brandevoort 5 - Lierop 49 - 0
    2 feb.Stiphout Vooruit 5 - S.V. Brandevoort 60 - 1
    2 feb.S.V. Brandevoort 7 - Gemert 133 - 5
    2 feb.S.V. Brandevoort 8 - Gemert 145 - 1
    1 feb.S.V. Brandevoort JO19-2 - SV Valkenswaard JO19-34 - 0
    1 feb.S.V. Brandevoort JO19-4 - RKSV Nuenen JO19-21 - 2
    1 feb.UNA JO19-3 - S.V. Brandevoort JO19-51 - 1
    1 feb.S.V. Brandevoort JO17-1 - Brabantia JO17-14 - 0
    1 feb.UNA JO17-2 - S.V. Brandevoort JO17-27 - 1
    1 feb.S.V. Brandevoort JO16-1 - FC Eindhoven AV JO16-21 - 1
    1 feb.ST MVC/Elsendorp/Fiducia JO16-1JM - S.V. Brandevoort JO16-21 - 0
    1 feb.Woenselse Boys JO15-1 - S.V. Brandevoort JO15-10 - 4
    1 feb.S.V. Brandevoort JO15-2 - Nijnsel JO15-13 - 1
    1 feb.Dommelen JO15-2JM - S.V. Brandevoort JO15-34 - 0
    1 feb.ST Grashoek/Koningslust JO14-1JM - S.V. Brandevoort JO14-25 - 2
rfwbs-slide