• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    20 meiSV Valkenswaard JO15-1 - S.V. Brandevoort JO15-12 - 1
    20 meiS.V. Brandevoort JO11-2 - Lierop JO11-18 - 4
    18 meiS.V. Brandevoort 1 - RKGSV 13 - 3
    18 meiS.V. Brandevoort 2 - Erp 33 - 3
    18 meiS.V. Brandevoort 3 - Liessel 33 - 0
    18 meiS.V. Brandevoort 6 - Bruheze 611 - 2
    18 meiSparta'25 6 - S.V. Brandevoort 73 - 5
    18 meiMVC 3 - S.V. Brandevoort 84 - 4
    17 meiS.V. Brandevoort MO20-1 - NEC MO20-10 - 10
    17 meiS.V. Brandevoort JO19-1 - Sparta'18 JO19-15 - 7
    17 meiBoekel Sport JO19-2 - S.V. Brandevoort JO19-35 - 3
    17 meiStiphout Vooruit JO19-3 - S.V. Brandevoort JO19-411 - 0
    17 meiScharn JO17-1 - S.V. Brandevoort JO17-11 - 6
    17 meiHapert JO17-1 - S.V. Brandevoort JO17-35 - 1
    17 meiS.V. Brandevoort JO17-4 - ZSV JO17-21 - 4
    17 meiStiphout Vooruit JO16-2 - S.V. Brandevoort JO16-14 - 2
    17 meiAcht JO15-1 - S.V. Brandevoort JO15-12 - 0
    17 meiMifano JO15-1JM - S.V. Brandevoort JO15-22 - 6
    17 meiS.V. Brandevoort JO15-3 - RPC JO15-30 - 6
    17 meiS.V. Brandevoort JO14-3 - RPC JO14-50 - 2
    17 meiS.V. Brandevoort JO13-1 - Deurne JO13-12 - 1
    17 meiBraakhuizen JO13-2 - S.V. Brandevoort JO13-22 - 5
    17 meiNWC JO13-3 - S.V. Brandevoort JO13-313 - 2
    17 meiS.V. Brandevoort JO13-4 - NWC JO13-23 - 3
    17 meiSV De Braak JO12-1JM - S.V. Brandevoort JO12-16 - 5
    17 meiS.V. Brandevoort JO12-2 - SV De Braak JO12-313 - 1
    17 meiS.V. Brandevoort JO12-3 - Bruheze JO12-25 - 5
    17 meiSJVV MO12-1 - S.V. Brandevoort JO12-42 - 5
    17 meiWoenselse Boys JO12-3 - S.V. Brandevoort JO12-52 - 4
    17 meiWilhelmina Boys JO11-1 - S.V. Brandevoort JO11-15 - 0
    17 meiS.V. Brandevoort JO11-2 - SJVV JO11-1JM13 - 1
    17 meiS.V. Brandevoort JO11-3 - Sparta'25 JO11-1JM4 - 3
    17 meiS.V. Brandevoort JO11-4 - RKSV Nuenen JO11-21 - 12
    17 meiMifano JO11-2JM - S.V. Brandevoort JO11-54 - 3
    17 meiEMK JO11-3 - S.V. Brandevoort JO11-611 - 1
    15 meiNWC JO17-4 - S.V. Brandevoort JO17-42 - 4
    11 meiNijnsel 1 - S.V. Brandevoort 10 - 3
    11 meiSV Someren 3 - S.V. Brandevoort 25 - 1
    11 meiMierlo Hout 5 - S.V. Brandevoort 31 - 0
    11 meiS.V. Brandevoort 5 - Mierlo Hout 83 - 0
rfwbs-slide