• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    23 sep.S.V. Brandevoort JO14-3 - Mariahout JO14-1JM1 - 2
    23 sep.S.V. Brandevoort JO12-2 - SV De Braak JO12-33 - 5
    23 sep.S.V. Brandevoort JO12-3 - SJO Juventud JO12-13 - 1
    23 sep.S.V. Brandevoort JO12-5 - Bruheze JO12-34 - 3
    23 sep.RKSV Nuenen JO11-2 - S.V. Brandevoort JO11-18 - 3
    23 sep.S.V. Brandevoort JO11-2 - RPC JO11-34 - 3
    23 sep.SJO Juventud JO11-1JM - S.V. Brandevoort JO11-36 - 3
    22 sep.Stiphout Vooruit 35+1 - S.V. Brandevoort 35+12 - 1
    22 sep.S.V. Brandevoort 35+1 - Mariahout 35+11 - 1
    22 sep.Mierlo Hout 35+1 - S.V. Brandevoort 35+12 - 2
    22 sep.S.V. Brandevoort VR30+1 - Boskant VR30+11 - 1
    22 sep.Mierlo Hout VR30+1 - S.V. Brandevoort VR30+12 - 0
    22 sep.S.V. Brandevoort VR30+1 - Nijnsel VR30+10 - 0
    22 sep.Sparta'25 VR30+1 - S.V. Brandevoort VR30+14 - 1
    17 sep.S.V. Brandevoort 1 - VOW 15 - 0
    17 sep.Bruheze 2 - S.V. Brandevoort 26 - 1
    17 sep.S.V. Brandevoort 3 - Mierlo Hout 61 - 4
    17 sep.S.V. Brandevoort 4 - Stiphout Vooruit 54 - 1
    17 sep.SV De Braak 10 - S.V. Brandevoort 56 - 5
    17 sep.Mifano 7 - S.V. Brandevoort 61 - 6
    17 sep.Stiphout Vooruit 7 - S.V. Brandevoort 73 - 3
    17 sep.S.V. Brandevoort VR1 - Bruheze VR10 - 1
    16 sep.SBC JO19-1 - S.V. Brandevoort JO19-14 - 0
    16 sep.S.V. Brandevoort JO19-2 (buiten mededinging) - SV Someren JO19-23 - 6
    16 sep.S.V. Brandevoort JO19-3 - SV Valkenswaard JO19-20 - 4
    16 sep.UNA JO19-4 - S.V. Brandevoort JO19-41 - 0
    16 sep.Erp JO19-2 - S.V. Brandevoort JO19-55 - 2
    16 sep.S.V. Brandevoort JO17-1 - MIerlo Hout, JO17-1JM3 - 0
    16 sep.S.V. Brandevoort JO17-2 - DBS JO17-22 - 3
    16 sep.NWC JO17-3 - S.V. Brandevoort JO17-31 - 0
    16 sep.S.V. Brandevoort JO15-1 - Mierlo Hout JO15-13 - 1
    16 sep.DVS JO15-2 - S.V. Brandevoort JO15-21 - 1
    16 sep.RKSV Heeze JO14-2JM - S.V. Brandevoort JO14-23 - 3
    16 sep.Rhode/VSB JO14-2 - S.V. Brandevoort JO14-35 - 1
    16 sep.Lierop JO13-1JM - S.V. Brandevoort JO13-13 - 4
    16 sep.Rood Wit'62 JO13-3 - S.V. Brandevoort JO13-23 - 12
    16 sep.Geldrop JO13-4 - S.V. Brandevoort JO13-37 - 2
    16 sep.Braakhuizen JO12-1 - S.V. Brandevoort JO12-11 - 2
    16 sep.SV Someren JO12-2 - S.V. Brandevoort JO12-25 - 2
    16 sep.S.V. Brandevoort MO20-1 - Marvilde MO20-12 - 1
rfwbs-slide